Hier findest du die wichtigsten Opel Vivaro Ladefläche Maße. Alle Angaben sind nach Baujahr, Höhen- und Längenmaß unterteilt. Wichtig: Alle Angaben sind ohne Gewähr. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Korrektheit bzw. Vollständigkeit der unten aufgeführten Maße.
Inhalt: Das erwartet dich

Camper Ausbau: Ideen & Anleitungen
In unserem Camper Ausbau Blog findest du Ideen aus der Community und Schritt für Schritt Anleitungen für dein DIY-Projekt.
Maße von 2001 bis 2014
L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | |
Radstand (mm) | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 |
Länge Überhang (mm) | 851 | 851 | 851 | 851 |
Laderaumlänge (mm) | 2400 | 2400 | 2800 | 2800 |
Laderaumbreite (mm) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
Laderaumhöhe (mm) | 1387 | 1913 | 1387 | 1913 |
Maße von 2015 bis 2018
L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | |
Radstand (mm) | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 |
Länge Überhang (mm) | 968 | 968 | 968 | 968 |
Gesamtlänge (mm) | 4999 | 4999 | 5399 | 5399 |
Laderaumlänge (mm) | 2537 | 2537 | 2937 | 2937 |
Laderaumbreite (mm) | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 |
Zwischen Radkästen (mm) | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 |
Laderaumhöhe (mm) | 1387 | 1898 | 1387 | 1898 |
Fahrzeughöhe (mm) | 1971 | 2493 | 1971 | 2493 |
Maße von 2019 bis heute
L1 | L2 | L3 | |
Radstand (mm) | 2925 | 3275 | 3275 |
Länge Überhang (mm) | 803 | 803 | 1153 |
Gesamtlänge (mm) | 4606 | 4956 | 5308 |
Laderaumlänge (mm) | 2162 | 2512 | 2862 |
Laderaumbreite (mm) | 1628 | 1628 | 1628 |
Zwischen Radkästen (mm) | 1258 | 1258 | 1258 |
Laderaumhöhe (mm) | 1397 | 1397 | 1397 |
Fahrzeughöhe (mm) | 1905 | 1930 | 1935 |

Camper Ausbau: Ideen & Anleitungen
In unserem Camper Ausbau Blog findest du Ideen aus der Community und Schritt für Schritt Anleitungen für dein DIY-Projekt.
Seit 2019 ist Henry zuständig für unseren Blog. Jeder Artikel entsteht in Zusammenarbeit mit Heiko, unserem Camper Ausbau Experten. Er prüft alle Angaben und gibt den Text anschließend frei.