In diesem Beitrag habe ich für dich alle Laderaum-Maße des Mercedes Sprinter zusammengefasst. Wichtig: Alle Angaben sind ohne Gewähr. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Korrektheit bzw. Vollständigkeit der unten aufgeführten Maße.
Sprinter 2018 – heute
FWD Einzelbereifung | RWD Doppelbereifung | |||||||||
L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 | L2H1 | L2H2 | L3H2 | L3H3 | L4H2 | L4H3 | |
Radstand (mm) | 3259 | 3259 | 3924 | 3924 | 3665 | 3665 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 |
Länge Überhang (mm) | 996 | 996 | 996 | 996 | 1246 | 1246 | 1621 | 1621 | 2021 | 2021 |
Gesamtlänge (mm) | 5267 | 5267 | 5932 | 5932 | 5932 | 5932 | 6967 | 6967 | 7367 | 7367 |
Laderaumlänge (mm) | 2607 | 2607 | 3272 | 3272 | 3272 | 3272 | 4307 | 4307 | 4707 | 4707 |
Laderaumbreite (mm) | 1787 | 1787 | 1787 | 1787 | 1787 | 1787 | 1787 | 1787 | 1787 | 1787 |
Zwischen Radkästen (mm) | 1412 | 1412 | 1412 | 1412 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
Laderaumhöhe (mm) | 1789 | 2079 | 1789 | 2079 | 1719 | 2009 | 2009 | 2243 | 2009 | 2243 |
Fahrzeughöhe (mm) | 2356 | 2642 | 2351 | 2638 | 2331 | 2835 | 2616 | 2831 | 2613 | 2825 |
Sprinter 2006 – 2018
L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 | L2H3 | L3H2 | L3H3 | L4H2 | L4H3 | |
Radstand (mm) | 3250 | 3250 | 3665 | 3665 | 3665 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 |
Länge Überhang (mm) | 990 | 990 | 1240 | 1240 | 1240 | 1620 | 1620 | 2020 | 2020 |
Laderaumlänge (mm) | 2600 | 2600 | 3260 | 3260 | 3260 | 4300 | 4300 | 4700 | 4700 |
Laderaumbreite (mm) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
Laderaumhöhe (mm) | 1650 | 1940 | 1650 | 1940 | 2140 | 1940 | 2140 | 1940 | 2140 |
Seit 2019 ist Henry zuständig für unseren Blog. Jeder Artikel entsteht in Zusammenarbeit mit Heiko, unserem Camper Ausbau Experten. Er prüft alle Angaben und gibt den Text anschließend frei.