Ich habe für dich die wichtigsten Opel Movano Maße zusammengefasst. Wichtig: Alle Angaben sind ohne Gewähr. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Korrektheit bzw. Vollständigkeit der unten aufgeführten Maße.
Opel Movano 2021 – heute
Maß | L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | L3/H2 | L3/H3 | L4/H2 | L4/H3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radstand (mm) | 3000 | 3000 | 3450 | 3450 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 |
Länge Überhang (mm) | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1380 | 1380 |
Gesamtlänge (mm) | 4963 | 4963 | 5413 | 5413 | 5998 | 5998 | 6363 | 6363 |
Laderaumlänge (mm) | 2670 | 2670 | 3120 | 3120 | 3705 | 3705 | 4070 | 4070 |
Laderaumbreite (mm) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
Zwischen Radkästen (mm) | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 |
Laderaumhöhe (mm) | 1662 | 1932 | 1662 | 1932 | 1932 | 2168 | 1932 | 2168 |
Fahrzeughöhe (mm) | 2254 | 2522 | 2254 | 2522 | 2522 | 2760 | 2522 | 2760 |
Camper Ausbau: Ideen & Anleitungen
In unserem Camper Ausbau Blog findest du Ideen aus der Community und Schritt für Schritt Anleitungen für dein DIY-Projekt.
Opel Movano FA (Frontantrieb) 2010 – 2021
Maß | L1/H1 | L1/H2 | L2/H2 | L2/H3 | L3/H2 | L3/H3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Radstand (mm) | 3182 | 3182 | 3682 | 3682 | 4332 | 4332 |
Länge Überhang (mm) | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
Gesamtlänge (mm) | 5048 | 5048 | 5548 | 5548 | 6198 | 6198 |
Laderaumlänge (mm) | 2583 | 2583 | 3083 | 3083 | 3733 | 3733 |
Laderaumbreite (mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 |
Zwischen Radkästen (mm) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
Laderaumhöhe (mm) | 1700 | 1894 | 1894 | 2144 | 1894 | 2144 |
Fahrzeughöhe (mm) | 2307 | 2500 | 2499 | 2749 | 2488 | 2744 |
Opel Movano HA (Heckantrieb) 2010 – 2021
Maß | L3/H2 EL | L3/H3 EL | L3/H2 DL | L3/H3 DL | L4/H2 EL | L4/H3 EL | L4/H2 DL | L4/H3 DL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radstand (mm) | 3682 | 3682 | 3682 | 3682 | 4332 | 4332 | 4332 | 4332 |
Länge Überhang (mm) | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 |
Gesamtlänge (mm) | 6198 | 6198 | 6198 | 6198 | 6848 | 6848 | 6848 | 6848 |
Laderaumlänge (mm) | 3733 | 3733 | 3733 | 3733 | 4383 | 4383 | 4383 | 4383 |
Laderaumbreite (mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 |
Zwischen Radkästen (mm) | 1380 | 1380 | 1080 | 1080 | 1380 | 1380 | 1080 | 1080 |
Laderaumhöhe (mm) | 1798 | 2048 | 1798 | 2048 | 1798 | 2048 | 1798 | 2048 |
Fahrzeughöhe (mm) | 2527 | 2786 | 2549 | 2815 | 2535 | 2794 | 2557 | 2808 |
Camper Ausbau: Ideen & Anleitungen
In unserem Camper Ausbau Blog findest du Ideen aus der Community und Schritt für Schritt Anleitungen für dein DIY-Projekt.
Seit 2019 ist Henry zuständig für unseren Blog. Jeder Artikel entsteht in Zusammenarbeit mit Heiko, unserem Camper Ausbau Experten. Er prüft alle Angaben und gibt den Text anschließend frei.